Alturas e Pesos
Goleiros
1. Felipe: 190cm; 85kg
12. Danilo: 189cm; 84kg
22. Julio Cesar: 186cm; 80kg
37. Rafael Santos: 189cm; 80kg
Laterais
2. Escudero: 193cm; 82kg
5. Alessandro: 179cm; 77kg
19. Balbuena: 180cm; 80kg
28. Bruno Bertucci: 175cm; 70kg
29. Dodô: 177cm; 72kg
Zagueiros
3. Chicão: 180cm; 81kg
4. William: 189cm; 81kg
13. Renato: 185cm; 83kg
18. Diego: 184cm; 79kg
27. Paulo André: 188cm; 82kg
Volantes
6. Marcelo Mattos: 179cm; 71kg
8. Jucilei: 185cm; 76kg
16. Marcelo Oliveira: 184cm; 76kg
25. Moradei: 177cm; 70kg
32. Edu: 189cm; 80kg
Meias
7. Elias: 173cm; 70kg
10. Defederico: 171cm; 61kg
11. Morais: 170cm; 64kg
15. Marcinho: 182cm; 72kg
26. Jadson: 173cm; 65kg
30. Boquita: 179cm; 73kg
Atacantes
9. Ronaldo: 183cm; 88kg
17. Marcelinho: 173cm; 69kg
20. Bill: 183cm; 86kg
21. Henrique: 185cm; 81kg
23. Jorge Henrique: 169cm; 69kg
31. Dentinho: 175cm; 67kg
43. Souza: 183cm; 85kg
Nenhum comentário:
Postar um comentário